![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
2017 m. II ketvirčio darbo užmokestis:
Bendras darbo užmokesčio fondas 187,8 tūkst. eurųVidutinis darbuotojų skaičius: 76,67Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis: 830 Eur
Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį |
| 1. | Miškų urėdas | 1 | 2300 |
| 2. | Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas) | 9 | 895 |
| 3. | Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininko) pavaduotojas | 8 | 765 |
| 4. | Vyriausias specialistas (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius) | 2 | 1703 |
| 5. | Specialistas | 44 | 887 |
| 6. | Darbininkas | 38 | 795 |
2017 m. I ketvirčio darbo užmokestis:
Bendras darbo užmokesčio fondas 187,8 tūkst. eurų Vidutinis darbuotojų skaičius: 76,67 Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis: 830 Eur
Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį |
| 1. | Miškų urėdas | 1 | 2300 |
| 2. | Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas) | 9 | 890 |
| 3. | Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininko) pavaduotojas | 8 | 717 |
| 4. | Vyriausias specialistas (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius) | 2 | 1703 |
| 5. | Specialistas | 44 | 867 |
| 6. | Darbininkas | 38 | 785 |




