![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Poilsiaviečių įrangos nuomos įkainiai nurodyti litais su PVM
| Nuomos trukmė |
Žmonių skaičius | |||||
| iki 50 | 50 – 100 | Virš 100 | ||||
| Lt | € | Lt | € | Lt | € | |
| iki paros | 230.00 | 66.61 | 380.00 | 110.06 | 510.00 | 147.71 |
| 1-2 paros | 330.00 | 95.57 | 540.00 | 156.39 | 790.00 | 228.80 |
| 2-3 paros | 510.00 | 147.71 | 730.00 | 211.42 | 1100.00 | 318.58 |




